|
|
|
|
 | | | Grupo temático | | Matemáticas | | Edición | | novena edicción | | Precio | | 57,00.€ |
|
|
 | | Cálculo 2 | | Ron Larson y Bruce H. Edwars | | Lo más destacable en esta novena edición es: Conjuntos de ejercicios de una amplia variedad de problemas como: desarrollo de habilidades, aplicaciones, exploración, ejercicios escritos, ejercicios de ... |
| | Grupo temático | | Matemáticas | | Edición | | Novena edicción | | Precio | | 52,00.€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | La proporción: arte y matemáticas. | | VVAA | | Este libro aporta reflexiones sobre la pintura, la arquitectura, el diseño, los mapas, el uso de las TAC, la escultura y la música. En él se respira a Pitágoras, Barents, Durero, Leonardo da Vinci y G ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | The Basic Practice of Statistics | | Moore, David S. | | authoritative and balanced presentation of topics in statistics, featuring supportive pedagogy, applied examples and an emphasis on technology. The organization and design of the 5th edition has been ... |
| |
|
|
|
 | | Burbujas de arte y matemáticas | | Chamoso, José | | Bill: En la catedral de Burgos hablamos de estrellas. Dialogamos, por ejemplo, de la estrella de Brunes. Dentro de la catedral descubrimos, entre otras cosas, la vesica piscis y el triángulo de Reulea ... |
| |
|
|
|
 | | 6º de primaria fácil | | Pró, Gabriela | | Es una síntesis de los contenidos de las asignaturas Conocimiento del medio, Lengua y Matemáticas, que facilitará a los escolares una rápida comprensión de cada tema. El libro de contenidos se complem ... |
| |
|
 | | Cartas a una joven matemática | | Stewart, Ian | Utilizando el formato de "cartas", dirigidas a Meg, una joven de talento que se plantea estudiar matemáticas en la universidad y acaso dedicarse a ellas (a lo largo de esta imaginaria corresponden ... |
| |
|
|
|
 | | Calculus | | Edwards, Bruce H. | | The Larson CALUCLUS, 9th, International Edition program has a long history of innovation in the calculus market. It has been widely praised by a generation of students and professors for its solid and ... |
| |
|
|
|
|
|
 | | A Primer of Infinitesimal Analysis | | Bell, John L. | | One of the most remarkable recent occurrences in mathematics is the refounding, on a rigorous basis, of the idea of infinitesimal quantity, a notion which played an important role in the early develop ... |
| |
|
 | | An Introduction to Contact Topology | | Geiges, Hansjorg | | the first comprehensive introduction to contact topology. ideal for graduate courses on contact geometry, and as a reference for researchers. this self-contained text is the first comprehensive introd ... |
| |
|
|
|
 | | Conceptual Mathematics | | Lawvere, F. William | | In the last 60 years, the use of the notion of category has led to a remarkable unification and simplification of mathematics. Conceptual Mathematics introduces this tool for the learning, development ... |
| |
|
 | | A First Course in Fourier Analysis | | Kammler, David W. | | This unique book provides a meaningful resource for applied mathematics through Fourier analysis. It develops a unified theory of discrete and continuous (univariate) Fourier analysis, the fast Fourie ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | Precalculus | | Swokowski, Earl | | This latest edition of Swokowski and Cole’s PRECALCULUS: FUNCTIONS AND GRAPHS retains the elements that have made it so popular with instructors and students alike: clear exposition, an appealing and ... |
| |
|
 | | Trigonometry | | McKeague, Charles P. | | Choose the book written for the way you teach with McKeague/Turner’s best-selling TRIGONOMETRY 6e , International Edition. This trusted edition presents contemporary concepts in short, manageable sect ... |
| |
|
 | | Calculus | | Stewart, James | | James Stewart’s CALCULUS texts are widely renowned for their mathematical precision and accuracy, clarity of exposition, and outstanding examples and problem sets. Millions of students worldwide have ... |
| |
|
 | | Multivariable Calculus | | Stewart, James | | James Stewart’s CALCULUS texts are widely renowned for their mathematical precision and accuracy, clarity of exposition, and outstanding examples and problem sets. Millions of students worldwide have ... |
| |
|
 | | Multivariable Calculus | | Stwart, James | | James Stewart’s CALCULUS texts are widely renowned for their mathematical precision and accuracy, clarity of exposition, and outstanding examples and problem sets. Millions of students worldwide have ... |
| |
|
 | | Single Variable Calculus | | Stewart, James | | James Stewart’s CALCULUS texts are widely renowned for their mathematical precision and accuracy, clarity of exposition, and outstanding examples and problem sets. Millions of students worldwide have ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | Sudoku para niños | | Ríos, Michael | Sin sumas ni restas. Sin hacer cáculos ni cuentas. Sólo se trata de descubrir los números que faltan en cada casilla. Con este lúcido y ameno juego, los niños podrán poner a prueba todo su ingenio ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | El club de la hipotenusa | | Alsina, Claudi | | Frecuentaba realmente Arquímedes la bañera? ¿Por qué los números fueron anteriores a las letras? ¿Quién inventó el cero? ¿Por qué contar con los dedos supuso un gran avance para la humanidad? ¿Qué mat ... |
| |
|
 | | El libro de las cifras | | Bentley, Peter J. | | Una maravillosa perspectiva de los descubrimientos matemáticos más importante a través de ilustraciones históricas, cuadros y fotografías. Los números son el alma de la existencia del universo y todo ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | Historia de las matemáticas | | Stewart, Ian | | El gran matemático y científico Ian Stewart nos ofrece en este libro una historia total de las matemáticas desde los primeros sistemas numéricos de la antigua Babilonia hasta los grandes problemas mat ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | La conjetura de Poincaré | | O´Shea, Daniel | | Historia del fascinante problema matemático de Henri Pointcaré (1854-1912), que ha desafiado a generaciones de investigadores. Desde 1904 se conoce como "Conjetura de Pointcaré" uno de los problemas m ... |
| |
|
 | | Cuentos con Cuentas | | Guzmán, Miguel de | | A un ocioso de una ciudad alemana, Königsberg, se le ocurrió un día una extraña pregunta inútil, cuyo único interés parecía estar basado en lo difícil que parecía contestarla: ¿podría planear un paseo ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | | Precálculo | | Larson, Ron; Hostetler, Robert | Precálculo, en su 7a ed., y publicado por primera vez por Reverté, sigue proveyendo tanto a estudiantes como profesores con explicaciones coherentemente estructuradas de los conceptos matemáticos. ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | Belleza y verdad | | Stewart, Ian | | El prestigioso matemático y divulgador científico Ian Stewart nos describe cómo la simetría se convirtió en uno de los conceptos más revolucionarios de la matemática y la ciencia moderna. La simetría ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | Matemáticas para vagos | | Cuarto título de esta colección realizada en asociación con el portal El Rincón del Vago, dedicado en esta ocasión a ofrecer un práctico repertorio de trucos, reglas nemotécnicas y «atajos» para h ... |
| |
|
|
|
|
|
 | | Odias las matematicas? | | Vallejo-Nagera, Alejandra | | Qué tienen que ver las matemáticas con un bizcocho de chocolate, con el chico o la chica más guapo del cole o con un cinturón que se enrolla alrededor de un dedo? Mucho más de lo que te imaginas. Este ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver todos por orden alfabético
|